ORVESTO® Internet
ORVESTO® Internet är TNS SIFOs Internationals sajt- och målgruppsmätning. Mätningen består av en trafikmätning och en panelundersökning.
Veckoräckvidder
Visa statistik för:
| Affarsvarlden.se | 133 | 1,8 | 4,7 |
|
| Aftonbladet.se | 3 420 | 47,4 | 2,6 |
|
| Allehanda.se | 90 | 1,2 | -9,1 |
|
| Aller Net | 1 634 | 22,6 | 9,5 |
|
| Allers Nya Medier | 199 | 2,7 | -4,8 |
|
| Alltombarn.se | 194 | 2,7 | -8,9 |
|
| Alltommat.se | 285 | 3,9 | -2,7 |
|
| Alltomstockholm.se | 172 | 2,4 | -30,6 |
|
| Amelia.se | 84 | 1,2 | 23,5 |
|
| Arbetarbladet.se | 61 | 0,8 | 15,1 |
|
| Blogg.se | 1 506 | 20,9 | 10,9 |
|
| Bonniertidskrifter familjepaketet | 303 | 4,2 | 1,0 |
|
| Bonniertidskrifter halsalivstilspaketet | 138 | 1,9 | 7,8 |
|
| Bonniertidskrifter inredningspaketet | 133 | 1,8 | 18,8 |
|
| Bonniertidskrifter kvinnopaketet | 401 | 5,6 | 2,8 |
|
| Brollopstorget.se | 98 | 1,4 | |
|
| Chic.se | N/A | N/A | -100,0 |
|
| Computersweden.idg.se | 113 | 1,6 | 36,1 |
|
| Corren.se | 125 | 1,7 | 14,7 |
|
| Dalademokraten.se | 59 | 0,8 | 11,3 |
|
| DN.se | 894 | 12,4 | 3,8 |
|
| Dt.se | 117 | 1,6 | -15,8 |
|
| E24.se | 828 | 11,5 | -14,0 |
|
| Eforum.idg.se | 52 | 0,7 | -5,5 |
|
| Ekuriren.se | N/A | N/A | -100,0 |
|
| Expressen.se | 1 766 | 24,5 | 7,2 |
|
| Familjeliv.se | 330 | 4,6 | |
|
| Folkbladet.nu | 67 | 0,9 | 15,5 |
|
| Gd.se | N/A | N/A | -100,0 |
|
| Golf.se | 180 | 2,5 | 130,8 |
|
| GP.se | 307 | 4,2 | -13,3 |
|
| Helahalsingland.se | 52 | 0,7 | -3,7 |
|
| Hemnet.se | 1 430 | 19,8 | 10,3 |
|
| Icakuriren.se | 103 | 1,4 | -5,5 |
|
| IDG.se | 370 | 5,1 | 3,9 |
|
| Ilike.se | 811 | 11,2 | 5,6 |
|
| Industrilandet.se | 682 | 9,4 | 3,0 |
|
| Jobb24.se | 53 | 0,7 | -7,0 |
|
| Kuriren.nu | 68 | 0,9 | -17,1 |
|
| ltz.se | N/A | N/A | -100,0 |
|
| M3.idg.se | N/A | N/A | -100,0 |
|
| Mama.nu | 94 | 1,3 | 10,6 |
|
| Mittmedia | 496 | 6,9 | -2,4 |
|
| M-Magasin.se | N/A | N/A | -100,0 |
|
| Norran.se | N/A | N/A | -100,0 |
|
| Nsd.se | 94 | 1,3 | -27,7 |
|
| Nt.se | 74 | 1,0 | -18,7 |
|
| Nwt.se | 137 | 1,9 | 2,2 |
|
| Nyteknik.se | 135 | 1,9 | -4,9 |
|
| Op.se | 106 | 1,5 | 5,0 |
|
| Passagen.se | 466 | 6,5 | 7,9 |
|
| Pcforalla.idg.se | 110 | 1,5 | -0,9 |
|
| Pricerunner.se | 432 | 6,0 | 29,3 |
|
| Prisjakt.se | 422 | 5,8 | -0,5 |
|
| Privataaffarer.se | 211 | 2,9 | -3,2 |
|
| Reseguiden.se nätverk | 212 | 2,9 | -19,7 |
|
| Skonahem.com | 45 | 0,6 | -6,3 |
|
| Skånskan.se | 81 | 1,1 | 44,6 |
|
| Spray.se | 434 | 6,0 | -2,9 |
|
| St.nu | N/A | N/A | -100,0 |
|
| Stormarknadspress nätverk | 491 | 6,8 | -3,7 |
|
| SVD.se | 637 | 8,8 | -8,2 |
|
| Svenskdam.se | 86 | 1,2 | 0,0 |
|
| Sydsvenskan.se | 402 | 5,6 | 20,0 |
|
| Tasteline.com | 361 | 5,0 | 3,7 |
|
| Teknikensvarld.se | 54 | 0,7 | -22,9 |
|
| Tidningsnatet | 2 093 | 29,0 | -2,7 |
|
| TV.nu | 528 | 7,3 | -4,0 |
|
| Unt.se | N/A | N/A | -100,0 |
|
| Va.se | 89 | 1,2 | 11,3 |
|
| Veckorevyn.com | N/A | N/A | -100,0 |
|
| Vf.se | 87 | 1,2 | 38,1 |
|
| Vk.se | 138 | 1,9 | -6,8 |
|
Definitioner
Individ
Räckvidd (uttryckt som % eller antal individer) som har besökt
sajten under en genomsnittlig vecka under resp. mätt månad.
Spenderad tid
Genomsnittlig tid som individerna, som besökt respektive
webbplats, tillbringat
på sajten under en genomsnittlig vecka under resp. mätt månad.