ORVESTO® Internet
ORVESTO® Internet är TNS SIFOs sajt- och målgruppsmätning.
Mätningen består av en trafikmätning och en panelundersökning.
Här finns resultatet av Orvesto Internet.
Resultaten redovisas månadsvis.
Veckoräckvidder
Visa statistik för:
| Affarsvarlden.se | 112 | 1,5 | |
|
| Aftonbladet.se | 3 972 | 54,0 | 0,8 |
|
| Allehanda.se | 91 | 1,2 | 9,6 |
|
| Aller Lifestyle | 257 | 3,5 | 5,3 |
|
| Aller Q | 187 | 2,5 | 5,1 |
|
| Aller Total | 288 | 3,9 | 6,7 |
|
| Alltommat.se | 299 | 4,1 | 34,7 |
|
| Alltomstockholm.se | 249 | 3,4 | 56,6 |
|
| Alltomtradgard.se | 27 | 0,4 | -30,8 |
|
| Amelia.se | 76 | 1,0 | 0,0 |
|
| Arbetarbladet.se | 74 | 1,0 | 0,0 |
|
| Barometern.se | 103 | 1,4 | 15,7 |
|
| Blogg.se | 1 547 | 21,0 | 1,3 |
|
| Bonniertidskrifter familjepaketet | 117 | 1,6 | -4,9 |
|
| Bonniertidskrifter halsalivstilspaketet | 112 | 1,5 | 1,8 |
|
| Bonniertidskrifter inredningspaketet | 74 | 1,0 | 12,1 |
|
| Bonniertidskrifter kvinnopaketet | 201 | 2,7 | -2,0 |
|
| Bonniertidskrifter modeskonhetspaket | 162 | 2,2 | 1,9 |
|
| Borastidning.se | 91 | 1,2 | 4,6 |
|
| Brollopstorget.se | 60 | 0,8 | -28,6 |
|
| Bytbil.com | 173 | 2,4 | -12,6 |
|
| Cafe.se | 75 | 1,0 | 7,1 |
|
| Computersweden.idg.se | 99 | 1,4 | 0,0 |
|
| Corren.se | 121 | 1,6 | 5,2 |
|
| Dalademokraten.se | 79 | 1,1 | -1,3 |
|
| DN.se | 1 446 | 19,7 | 1,2 |
|
| Dt.se | 167 | 2,3 | 7,7 |
|
| E24.se | 926 | 12,6 | 11,6 |
|
| Ekuriren.se | 65 | 0,9 | 1,6 |
|
| Elle.se | 48 | 0,6 | 6,7 |
|
| Eniro.se | 2 458 | 33,4 | 9,4 |
|
| Expressen.se | 2 211 | 30,1 | 2,6 |
|
| Familjeliv.se | 441 | 6,0 | -4,3 |
|
| Folkbladet.nu | 46 | 0,6 | -8,0 |
|
| Gd.se | 61 | 0,8 | 3,4 |
|
| Golf.se | 87 | 1,2 | -18,7 |
|
| GP.se | 533 | 7,2 | 6,4 |
|
| Hd.se | 225 | 3,1 | 9,2 |
|
| Hela Skåne | 668 | 9,1 | 8,3 |
|
| Helagotland.se | 74 | 1,0 | 2,8 |
|
| Hemnet.se | 1 017 | 13,8 | -16,4 |
|
| Icakuriren.se | 197 | 2,7 | 18,0 |
|
| IDG.se | 446 | 6,1 | 0,2 |
|
| Ilike.se | 538 | 7,3 | 16,7 |
|
| Industrilandet | 790 | 10,7 | -8,4 |
|
| Kolla.tv | 90 | 1,2 | |
|
| Kuriren.nu | 93 | 1,3 | -6,1 |
|
| Landochrike.se | 1 433 | 19,5 | 1,6 |
|
| Lokaldelen.se | 148 | 2,0 | -37,6 |
|
| ltz.se | 62 | 0,8 | -4,6 |
|
| Macworld.idg.se | 148 | 2,0 | 2,1 |
|
| Mama.nu | 94 | 1,3 | -7,8 |
|
| Mittmedia | 598 | 8,1 | 0,7 |
|
| MSN.se | 1 935 | 26,3 | -1,1 |
|
| MTG TV | 476 | 6,5 | 0,0 |
|
| MTG TV play | 312 | 4,2 | 0,0 |
|
| Na.se | 141 | 1,9 | 6,0 |
|
| Norran.se | 66 | 0,9 | -7,0 |
|
| Nsd.se | 115 | 1,6 | -7,3 |
|
| Nt.se | 87 | 1,2 | 2,4 |
|
| Nwt.se | 101 | 1,4 | 2,0 |
|
| Nyheterna.se | 131 | 1,8 | 21,3 |
|
| Op.se | 91 | 1,2 | 7,1 |
|
| Passagen.se | 362 | 4,9 | 2,5 |
|
| Pcforalla.idg.se | 136 | 1,8 | 0,0 |
|
| Pricerunner.se | 669 | 9,1 | 20,8 |
|
| Prisjakt.se | 927 | 12,6 | 13,0 |
|
| Privataaffarer.se | 136 | 1,8 | -3,5 |
|
| Recept.nu | 596 | 8,1 | 41,6 |
|
| Resedagboken.se | 56 | 0,8 | 24,4 |
|
| Reseguiden.se nätverk | 297 | 4,0 | -4,5 |
|
| Sf.se | 332 | 4,5 | -22,6 |
|
| Skd.se nätverk | 130 | 1,8 | 2,4 |
|
| Skånskan.se | 99 | 1,4 | 5,3 |
|
| Smp.se | 100 | 1,4 | -18,0 |
|
| Spray.se | 371 | 5,0 | 0,0 |
|
| St.nu | 95 | 1,3 | -10,4 |
|
| Stormarknadspress nätverk | 393 | 5,3 | 6,5 |
|
| SVD.se | 1 014 | 13,8 | -9,5 |
|
| Sverigesradio.se | 1 240 | 16,9 | 0,0 |
|
| Sydsvenskan nätverk | 480 | 6,5 | 9,1 |
|
| Sydsvenskan.se | 384 | 5,2 | 9,7 |
|
| Tasteline.com | 452 | 6,1 | 21,5 |
|
| Teknikensvarld.se | 115 | 1,6 | 2,7 |
|
| Tidningsnatet | 2 115 | 28,0 | 2,5 |
|
| TV.nu | 799 | 10,9 | 0,0 |
|
| Tv3.se/play | 137 | 1,9 | |
|
| Tv3.se/total | 169 | 2,3 | |
|
| Tv4.se | 577 | 7,8 | -13,1 |
|
| Tv4-Gruppen | 1 589 | 21,6 | 3,1 |
|
| Tv4play.se | 713 | 9,7 | 0,0 |
|
| Unt.se | 159 | 2,2 | 8,9 |
|
| Va.se | 34 | 0,5 | -17,1 |
|
| Veckorevyn.com | 48 | 0,7 | 0,0 |
|
| Vf.se | 78 | 1,1 | 20,0 |
|
| Vk.se | 153 | 2,1 | 13,3 |
|
| Vlt.se | 90 | 1,2 | -1,1 |
|
| Öt nätverk | 124 | 1,7 | 0,0 |
|
Definitioner
Individ
Räckvidd (uttryckt som % eller antal individer) som har besökt
sajten under en genomsnittlig vecka under resp. mätt månad.
Spenderad tid
Genomsnittlig tid som individerna, som besökt respektive
webbplats, tillbringat
på sajten under en genomsnittlig vecka under resp. mätt månad.